Voor de bijstandsuitkering zijn er normbedragen. Dat is het bedrag dat u maximaal aan bijstand krijgt. Het bedrag hangt af van uw leeftijd en uw woonsituatie.
Bij een bijstandsuitkering geldt: Hoe meer mensen samen in één huis wonen, hoe lager de bijstandsuitkering per persoon. Dit heet de kostendelersnorm .
Overzicht met kostendelersnorm
Vanaf 1 juli 2025 gelden deze maximum netto-bijstandsbedragen:
Personen van 21 jaar en ouder tot AOW-leeftijd | Per maand | Vakantietoeslag | Totaal maximaal per persoon |
Alleenstaande (ouder) / eenpersoonshuishouden | € 1.300,61 | € 68,45 | € 1.369,06 |
Gehuwden / 2 kostendelers | € 929,00 | € 48,90 | € 977,90 |
3 kostendelers | € 805,13 | € 42,38 | € 847,51 |
4 kostendelers | € 743,20 | € 39,12 | € 782,32 |
5 kostendelers | € 706,04 | € 37,16 | € 743,20 |
Personen van 18 tot 21 jaar | Per maand | Vakantietoeslag | Totaal maximaal per huishouden |
Alleenstaande (ouder) | € 321,08 | € 16,90 | € 337,98 |
Partners, beiden jonger dan 21, zonder kinderen | € 642,16 | € 33,80 | € 675,96 |
Partners, beiden jonger dan 21, met kinderen | € 1013,76 | € 53,36 | € 1.067,12 |
Partners, 1 jonger dan 21 jaar, zonder kinderen | € 1.250,09 | € 65,79 | € 1.315,88 |
Partners, 1 jonger dan 21 jaar, met kinderen | € 1.621,69 | € 85,35 | € 1.707,04 |
Heeft u inkomsten uit een deeltijdbaan of andere inkomsten? Dan vult de gemeente deze inkomsten aan tot het bijstandsbedrag dat voor u geldt.
De vakantietoeslag wordt opgespaard en krijgt u eenmaal per jaar, in juni, uitgekeerd.
Meer in onderwerp:
Zie ook
Bijstand
Aanvragen bij de gemeente